2010年03月23日
現在すでに交配済みで、出産を予定している情報です。生体につき、不受胎の場合もあります。《2013年4月19日更新》 ◎は受胎確実。 ×は残念ながら不受胎です。?は、未定。
※ すべての仔犬を販売する訳ではありません事、ご了承下さいm(__)m
| 犬種 | パパ犬 | ママ犬 | 出産予定日 | コメント |
| ポメラニアン | 白黒タンP(桃太郎) | チョコ(ちょな) | 3月5日出産 | ♂1・♀2 |
| ポメラニアン | ホワイト(シャオリア血統ポン吉) | オレンジ(マツコ) | 3月9日出産 | ♂1・♀2 |
| チワワ | 白黒タンP(JKC・CH直子リキ) | チョコ(つばさ娘こむぎ) | 3月10日出産 | ♂2・♀1 |
| チワワ | ブラックタン(武蔵) | ホワイト&クリーム(ライチュウ娘シロ) | 3月15日出産 | ♂2・♀1 |
| ポメラニアン | ブラックタン(カンクロウ) | ブラック(ひじき) | 3月23日出産 | ♂2・♀1 |
| ポメラニアン | クリーム(ポンタ) | クリーム(小雪) | 3月25日出産 | ♀2 |
| ポメラニアン | ブラックタン〈カンクロウ) | オレンジセーブル(アンナ) | 4月4日出産 | ♂1 |
| チワワ | 白黒タンP(JKC・CH直子リキ) | ホワイトクリーム(Qちゃん娘ハク) | 4月17日出産 | ♂1・♀2 |
| Tプードル | レッド(知人犬舎様所有犬) | ブラック(マリア) | 4月12日出産 | ♂1・♀2 |
| チワワ | 白チョコP(JKC・CHつばさ) | チョコフォーン(両親共JKC・CH ケイ) | 4月14日出産 | ♀2 |
| チワワ | ブラックタン(武蔵) | セーブル(両親共JKC・CH ミー) | 4月14日出産 | ♀3 |
| チワワ | 白チョコP(JKC・CHつばさ) | ブラックタン(なな) |
投稿者 little-choco : 2010年03月23日 14:29